مركز قيادة الأسواق
جدول أوقات فتح وإغلاق الأسواق — تُحدَّث الحالة المباشرة والعدّاد التنازلي بتوقيتك المحلي بعد تحميل الصفحة.
جلسات الفوركس الرئيسية
| السوق | المدينة | ساعات العمل (التوقيت المحلي للبورصة) | المنطقة الزمنية |
|---|
| [AU] سيدني | سيدني | 07:00 - 16:00 | Australia/Sydney |
| [JP] طوكيو | طوكيو | 09:00 - 18:00 | Asia/Tokyo |
| [UK] لندن | لندن | 08:00 - 17:00 | Europe/London |
| [US] نيويورك | نيويورك | 08:00 - 17:00 | America/New_York |
البورصات العربية والخليجية
| السوق | المدينة | ساعات العمل (التوقيت المحلي للبورصة) | المنطقة الزمنية |
|---|
| [KSA] تداول - السعودية | الرياض | 10:00 - 15:00 | Asia/Riyadh |
| [UAE] سوق دبي المالي | دبي | 10:00 - 14:50 | Asia/Dubai |
| [UAE] سوق أبوظبي (ADX) | أبوظبي | 10:00 - 15:00 | Asia/Dubai |
| [QA] بورصة قطر | الدوحة | 09:30 - 13:15 | Asia/Qatar |
| [KW] بورصة الكويت | الكويت | 09:00 - 12:30 | Asia/Kuwait |
| [BH] بورصة البحرين | المنامة | 09:30 - 12:30 | Asia/Bahrain |
| [OM] بورصة مسقط | مسقط | 10:00 - 13:00 | Asia/Muscat |
| [EG] البورصة المصرية | القاهرة | 10:00 - 14:30 | Africa/Cairo |
| [JO] بورصة عمان | عمّان | 10:00 - 12:30 | Asia/Amman |
| [MA] بورصة الدار البيضاء | الدار البيضاء | 09:30 - 15:20 | Africa/Casablanca |
| [TN] بورصة تونس | تونس | 09:00 - 14:00 | Africa/Tunis |
البورصات العالمية
| السوق | المدينة | ساعات العمل (التوقيت المحلي للبورصة) | المنطقة الزمنية |
|---|
| [US] NYSE | نيويورك | 09:30 - 16:00 | America/New_York |
| [US] NASDAQ | نيويورك | 09:30 - 16:00 | America/New_York |
| [UK] LSE | لندن | 08:00 - 16:30 | Europe/London |
| [JP] TSE | طوكيو | 09:00 - 15:00 | Asia/Tokyo |
| [CN] SSE | شنغهاي | 09:30 - 15:00 | Asia/Shanghai |
| [HK] HKEX | هونغ كونغ | 09:30 - 16:00 | Asia/Hong_Kong |
| [DE] Xetra | فرانكفورت | 09:00 - 17:30 | Europe/Berlin |
الأوقات معروضة بالتوقيت المحلي لكل بورصة وقد تتغير خلال شهر رمضان والعطلات الرسمية.